Spital | *Anzahl stationäre Fälle pro Jahr pro ZSR | ||||
Kosten exkl. MWST | |||||
Kategorie*1 | von | bis | Einmalig | Jährlich | |
E | 4999 | 2500 | 1500 | ||
D | 5000 | 9999 | 4500 | 3000 | |
C | 10000 | 19999 | 7500 | 6000 | |
B | 20000 | 29999 | 11500 | 9000 | |
A | 30000 | 14000 | 11000 |
* per Vorjahr anhand Statistik SASIS AG (Datenpool) oder Statistik BAG (Kantone, Krankenversicherer)
*1 sind mehrere Teilnehmer in einer Gruppengesellschaft zusammengefasst, können die Anzahl stationärer Fälle (Spital-Gruppe) oder die Anzahl OKP-Versicherte
(Krankenversicherer-Gruppe) zur Bestimmung der Kategorie summiert werden. Dies gilt für die einmaligen und jährlichen Kosten.