Hôpital | *Nombre de cas stationnaires par an par RCC | ||||
Coûtes hors TVA | |||||
Catégorie*1 | de | à | Uniques | Annuels | |
E | 4999 | 2500 | 1500 | ||
D | 5000 | 9999 | 4500 | 3000 | |
C | 10000 | 19999 | 7500 | 6000 | |
B | 20000 | 29999 | 11500 | 9000 | |
A | 30000 | 14000 | 11000 |
* l’année précédente à l’aide de la statistique de SASIS SA (pool de données) ou de l’OFSP (cantons, assureurs-maladie)
*1 si plusieurs participants sont regroupés au sein d’un groupe, le nombre de cas stationnaires (groupe hôpital) ou le nombre d’assurés AOS (groupe assureurs-maladie) peuvent être additionnés pour déterminer la catégorie. Cela s’applique aux coûts uniques et annuels.