Nr. | SHIP Meldungs-Visualisierung | SHIP Meldungs-Transport | Insbesondere geeignet für |
1 | SaaS – Standard Software | SaaS – Gehosteter SHIP Connector | Teilnehmer mit Standard-Software und Netzwerke über einen externen Software-/Hostingpartner (SaaS) |
2 | Inhouse-installierte Standard Software | SaaS – Gehosteter SHIP Connector | Teilnehmer mit Inhouse-installierter Standard-Software und Netzwerke über einen externen Software-/Hostingpartner (SaaS) |
3 | Inhouse-installierte Individual Software | SaaS – Gehosteter SHIP Connector | Teilnehmer mit Inhouse-installierter Individual-Software und Netzwerke über einen externen Software/Hostingpartner (SaaS) |
4 | Inhouse-installierte Standard Software | Inhouse-installierter SHIP Connector | Teilnehmer mit Inhouse-installierter Standard- Software und Inhouse-Netzwerkbetrieb |
5 | Inhouse-installierte Individual Software | Inhouse-installierter SHIP Connector | Teilnehmer mit Inhouse-installierter Individual- Software und Inhouse-Netzwerkbetrieb |
Hi, How Can We Help You?